這里是hs編碼1201903000對應(yīng)商品非種用青大豆(不論是否破碎)的歸屬分類詳細(xì)介紹頁面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
1201903000 非種用青大豆(不論是否破碎)
商品編碼 | 1201903000 | ||||
商品名稱 | 非種用青大豆(不論是否破碎) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:種類(青大豆);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 3% | 普通進(jìn)口稅率 | 180% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 7AB | 檢驗(yàn)檢疫類別 | M.P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.青大豆;2.青大豆 | ||||
英文名稱 | Green soya beans, whether or not broken, other than for seed |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第十二章:含油子仁及果實(shí);雜項(xiàng)子仁及果實(shí);工業(yè)用或藥用植物;稻草、秸稈及飼料 |
申報(bào)實(shí)例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
1201903000 | 非種用青大豆 |
1201903000 | 青大豆 |