這里是hs編碼3105200010對(duì)應(yīng)商品化學(xué)肥料或礦物肥料(配額內(nèi),含氮、磷、鉀三種肥效元素)的歸屬分類詳細(xì)介紹頁(yè)面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
3105200010 化學(xué)肥料或礦物肥料(配額內(nèi),含氮、磷、鉀三種肥效元素)
商品編碼 | 3105200010 | ||||
商品名稱 | 化學(xué)肥料或礦物肥料(配額內(nèi),含氮、磷、鉀三種肥效元素) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:成分含量;3:包裝件重;4:總氮含量、總磷含量、總鉀(以氧化物計(jì))含量;5:品牌;6:型號(hào);7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 4% | 普通進(jìn)口稅率 | 150% | 暫定進(jìn)口稅率 | 100元/噸 |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | At | 檢驗(yàn)檢疫類別 | M/ | ||
商品描述 | 1.復(fù)合肥;2.磷酸鉀23%、硝酸鉀10%、硝酸鈣37%、硫酸銨7%、硫酸鎂15%、氨基酸螯合鐵8%;3.件重:22.68千克;4.總氮含量:14%、總磷含量:14%、總鉀(以氧化物計(jì)):14%;5.無品牌;6.無型號(hào) | ||||
英文名稱 | Mineral or chemical fertilizers containing the three fertilizing elemtnts nitrogen, phosphorus and potassium, in-quota |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第六類 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 (28~38章) |
章節(jié) | 第三十一章:肥料 |
申報(bào)實(shí)例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
3105200010 | 復(fù)合肥(勇壯550) |
3105200010 | 復(fù)合肥(水溶肥) |
3105200010 | 復(fù)合肥 |