這里是hs編碼3824300090對(duì)應(yīng)商品其他混合的未燒結(jié)金屬碳化物(包括自身混合或與金屬粘合劑混合的)的歸屬分類詳細(xì)介紹頁(yè)面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
3824300090 其他混合的未燒結(jié)金屬碳化物(包括自身混合或與金屬粘合劑混合的)
商品編碼 | 3824300090 | ||||
商品名稱 | 其他混合的未燒結(jié)金屬碳化物(包括自身混合或與金屬粘合劑混合的) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途;3:成分含量;4:品牌;5:型號(hào);6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 6.5% | 普通進(jìn)口稅率 | 35% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 無(wú) | 檢驗(yàn)檢疫類別 | 無(wú) | ||
商品描述 | 1.混合的未燒結(jié)金屬碳化物;2.耐磨材料;3.成分含量:WC44%、TIC45%、T.C.10%、MO0.1%、FE0.1%、N0.8%;4.無(wú)品牌;5.無(wú)型號(hào) | ||||
英文名稱 | Other non-agglomerated metal carbides, mixed together or with metallic binders |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第六類 化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品 (28~38章) |
章節(jié) | 第三十八章:雜項(xiàng)化學(xué)產(chǎn)品 |
申報(bào)實(shí)例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
3824300090 | 未燒結(jié)金屬碳化物 |
3824300090 | 其他混合的未燒結(jié)金屬碳化物 |