這里是hs編碼7219243000對(duì)應(yīng)商品厚度<0.5mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm)的歸屬分類詳細(xì)介紹頁面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
7219243000 厚度<0.5mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm)
商品編碼 | 7219243000 | ||||
商品名稱 | 厚度<0.5mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工寬度≥600mm) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:形狀(卷板、平板等);3:材質(zhì)(不銹鋼);4:加工方法(熱軋、冷軋);5:加工程度;6:成分含量;7:規(guī)格(板材的厚度、寬度);8:鋼號(hào);9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進(jìn)口稅率 | 10% | 普通進(jìn)口稅率 | 40% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 13% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | A | 檢驗(yàn)檢疫類別 | M/ | ||
商品描述 | 1.不銹鋼;2.卷板;3.不銹鋼;4.熱軋;5.熱軋后未進(jìn)一步加工;6.鐵30%、碳25%、鉻30%、其他15%;7.規(guī)格:0.31MM;8.無鋼號(hào) | ||||
英文名稱 | Flat-rolled products stainless steel, of a thickness of less than 0.5mm,of a width exceeding 600mm (not further worked than hot-rolled ,hot-drawn ) |
所屬分類及章節(jié)
類目 | 第十五類 賤金屬及其制品(72~83章) |
章節(jié) | 第七十二章 鋼鐵 |
申報(bào)實(shí)例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
7219243000 | 熱軋不銹鋼平板 |
7219243000 | 厚度<0.5mm熱軋不銹鋼平板 |
7219243000 | 不銹鋼片 |
7219243000 | 不銹鋼板 |