這里是hs編碼8108202910對(duì)應(yīng)商品顆粒<500μm的鈦及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料)的歸屬分類(lèi)詳細(xì)介紹頁(yè)面,包括其申報(bào)要素、海關(guān)監(jiān)管條件、出口退稅率等信息,并提供申報(bào)實(shí)例參考。
8108202910 顆粒<500μm的鈦及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料)
商品編碼 | 8108202910 | ||||
商品名稱(chēng) | 顆粒<500μm的鈦及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料) | ||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類(lèi)型;1:出口享惠情況;2:形狀(粉末、桿等);3:材質(zhì)(鈦);4:加工方法(未鍛軋);5:成分含量(鈦的含量);6:粉末粒度;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無(wú) | ||
最惠國(guó)進(jìn)口稅率 | 3% | 普通進(jìn)口稅率 | 14% | 暫定進(jìn)口稅率 | - |
消費(fèi)稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 0% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | 3A | 檢驗(yàn)檢疫類(lèi)別 | M/ | ||
商品描述 | 1.鈦顆粒;2.顆粒;3.鈦;4.未鍛軋;5.含鈦99.9%、其他0.1%;6.非粉未 | ||||
英文名稱(chēng) | Titanium and alloys, granularity<500 μm(containing 97% or more by weight of titanium, whether spheroid, ellipsoid, atomized, flake formed, ground metallic fuels) |
所屬分類(lèi)及章節(jié)
類(lèi)目 | 第十五類(lèi) 賤金屬及其制品(72~83章) |
章節(jié) | 第八十一章 其他賤金屬、金屬陶瓷及其制品 |
申報(bào)實(shí)例匯總
商品編碼 | 商品名稱(chēng) |
8108202910 | 顆粒<500μm的鈦及其合金 |
8108202910 | 鈦粉 |
8108202910 | 鈦合金 |
8108202910 | 鈦 |
8108202910 | 海綿鈦粉 |