這里是hs編碼8901101090對應商品其他機動巡航船游覽船及各式渡船(包括主要用于客運的類似船舶)的歸屬分類詳細介紹頁面,包括其申報要素、海關監管條件、出口退稅率等信息,并提供申報實例參考。
8901101090 其他機動巡航船游覽船及各式渡船(包括主要用于客運的類似船舶)
商品編碼 | 8901101090 | ||||
商品名稱 | 其他機動巡航船游覽船及各式渡船(包括主要用于客運的類似船舶) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:驅動方式;3:品牌;4:型號;5:最高時速;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一單位 | 艘 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 5% | 普通進口稅率 | 14% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 16% | ||
海關監管條件 | O | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | 1.客滾船;2.柴油機驅動;3.無品牌;4.無型號;5.最高時速:15海里 | ||||
英文名稱 | Other motor cruise ships, motor excursion boats and motor ferry-boats of all kinds(including similar vessels principally designed for the transport of persons) |
所屬分類及章節
類目 | 第十七類 車輛、航空器、船舶及有關運輸設備(86~89章) |
章節 | 第八十九章 船舶及浮動結構體 |
申報實例匯總
商品編碼 | 商品名稱 |
8901101090 | 鋁合金高速巡邏船 |
8901101090 | 游覽船 |
8901101090 | 渡船 |
8901101090 | 舊滾裝客船 |
8901101090 | 其他機動巡航船游覽船及各式渡船 |